Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Marmot
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | Taille unique |
Obwód głowy (cm) | 55-57 | 58-60 | 55-60 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Czapka i całą kolekcję marki Marmot !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód ręki (cm) | 14-15 | 15-16,5 | 16,5-18 | 19-20,5 | 21-23 |
Długość ręki (cm) | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Marmot !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód ręki (cm) | 16-17 | 17-19 | 20-22 | 23-24 | 25-27 | 28-30 |
Długość ręki (cm) | 15-16 | 16-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Marmot !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód ręki (cm) | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-18 | 18-19 |
Długość ręki (cm) | 11-13 | 13-14 | 14-15 | 15-17 | 17-18 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Marmot !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 81-84 | 84-89 | 91-97 | 99-104,5 | 107-109 | 114-119 |
Obwód talii (cm) | 62-65 | 67-70 | 72-77 | 80-88 | 88-93 | 95-98 |
Obwód bioder (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-104 | 107-114 | 114-119 | 122-124 |
Długość rękawów (cm) | 77 | 79 | 80 | 82,5 | 85 | 88 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Marmot !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 84-89 | 91,5-96,5 | 99,5-104,5 | 107-112 | 114,5-119,5 | 122-127 |
Obwód talii (cm) | 69-74 | 76,5-79 | 81,5-85 | 86,5-91,5 | 94-99 | 99-107 |
Obwód bioder (cm) | 86,5-89 | 91,5-94 | 97-99 | 102-107 | 109,5-114,5 | 114,5-122 |
Długość rękawów (cm) | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Marmot !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Rozmiary | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 13-15 |
Wiek | 4-5 ans | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-12 ans | 13-15 ans |
Rozmiar dziecięcy (cm) | 91,5-106,5 | 106,5-122 | 122-137 | 137-152,5 | 152,5-165 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
Obwód talii (cm) | 48-53 | 53-58 | 58-63,5 | 63,5-69 | 69-74 |
Obwód bioder (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
Długość rękawów (cm) | 56-61 | 61-63,5 | 63,5-66 | 66-71 | 71-76 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Marmot !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | - |
Obwód talii (cm) | 62-65 | 67-70 | 72-77 | 80-88 | 88-93 | 95-98 |
Obwód bioder (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-104 | 107-114 | 114-119 | 122-124 |
Wysokość krocza (cm) | 76-79 | 79-81 | 81-83 | 83-84 | 84 | 84 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Marmot !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Obwód talii (cm) | 69-74 | 76,5-79 | 81,5-85 | 86,5-91,5 | 94-99 | 99-107 |
Obwód bioder (cm) | 86,5-89 | 91,5-94 | 97-99 | 102-107 | 109,5-114,5 | 114,5-122 |
Wysokość krocza (cm) | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Marmot !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Rozmiary | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 13-15 |
Wiek | 4-5 ans | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-12 ans | 13-15 ans |
Rozmiar dziecięcy (cm) | 91,5-106,5 | 106,5-122 | 122-137 | 137-152,5 | 152,5-165 |
Obwód talii (cm) | 48-53 | 53-58 | 58-63,5 | 63,5-69 | 69-74 |
Obwód bioder (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
Wysokość krocza (cm) | 43-46 | 48-51 | 53-56 | 58-63,5 | 66-71 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Marmot !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.