Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Haglöfs
Jednostka miary | Rozmiar | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Obwód głowy (cm) | 54-57 | 57-60 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Czapka i całą kolekcję marki Haglöfs !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | Taille unique |
Obwód głowy (cm) | 54 | 57 | 60 | 54-60 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Czapka i całą kolekcję marki Haglöfs !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 |
Rozmiar UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Rozmiar US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Długość stopy (cm) | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Buty damskie i całą kolekcję marki Haglöfs !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 40 | 40 2/3 | 41 2/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
Rozmiar UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Rozmiar US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Długość stopy (cm) | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30 | 30,4 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Buty meskie i całą kolekcję marki Haglöfs !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Długość ręki (cm) | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
Obwód ręki (cm) | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Haglöfs!
Jednostka miary | Rozmiar | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Długość pleców (cm) | 43-49 | 49-58 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Plecak i całą kolekcję marki Haglöfs !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
Obwód talii (cm) | 66 | 72 | 91 | 84 | 90 | 98 |
Obwód bioder (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Haglöfs!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 86 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Obwód talii (cm) | 73 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Obwód bioder (cm) | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Haglöfs!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obwód talii (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
Obwód bioder (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 77 | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Wysokość krocza (cm) – short | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 91 |
Wysokość krocza (cm) – long | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Haglöfs!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód talii (cm) | 73 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Obwód bioder (cm) | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 83 | 84 | 85 | 86 | 86,5 | 87 |
Wysokość krocza (cm) – short | 91 | 79 | 80 | 81 | 81,5 | 82 |
Wysokość krocza (cm) – long | 88 | 89 | 90 | 91 | 91,5 | 92 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Haglöfs!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Obwód talii (cm) | 69 | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 |
Obwód bioder (cm) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Wysokość krocza (cm) – short | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Wysokość krocza (cm) – long | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Haglöfs!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar dziecięcy (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Wiek | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 |
Obwód talii (cm) | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Obwód bioder (cm) | 69 | 72 | 75 | 91 | 81 | 84 | 87 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Haglöfs!
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.