Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Arc'teryx
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Obwód bioder (cm) | 73-86 | 82-97 | 94-107 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | Taille unique |
Obwód głowy (cm) | 55-57 | 58-60 | 55-60 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 |
Rozmiar UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Długość stopy (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Buty i całą kolekcję marki Arc'teryx !
Jednostka miary | Rozmiar | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Obwód głowy (cm) | 55-57 | 58-60 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Długość ręki (cm) | 17,8-18,4 | 18,4-19 | 19-19,6 | 19,6-20,2 | 20,2-20,8 | 20,8-21,4 |
Obwód ręki (cm) | 18,5-19,7 | 19,7-20,6 | 20,6-21,8 | 21,8-22,6 | 22,6-23,5 | 23,5-24,4 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód talii (cm) | 64-69 | 69-74 | 74-81 | 82-91 | 92-100 |
Obwód uda (cm) | 52-56 | 55-59 | 58-62 | 62-66 | 67-71 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód talii (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-88 | 88-98 |
Obwód uda (cm) | 55-58 | 58-61 | 61-64 | 64-68 | 68-74 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Obwód talii (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-88 | 88-98 |
Obwód uda (cm) | 48-56 | 51-59 | 54-62 | 57-65 | 60-69 | 64-75 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód talii (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-88 | 89-98 | 99-107 |
Obwód uda (cm) | 52-56 | 55-59 | 58-62 | 62-66 | 67-71 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód talii (cm) | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-95 | 95-105 |
Obwód uda (cm) | 53-56 | 56-59 | 59-62 | 62-66 | 66-72 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód talii (cm) | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-95 | 95-105 |
Obwód uda (cm) | 49-57 | 52-60 | 55-63 | 58-67 | 62-73 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód talii (cm) | 70-75 | 75-81 | 81-88 | 88-96 | 96-105 |
Obwód uda (cm) | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
Rozmiary | Short | Regular | Long |
Długość pleców (cm) | 40,75-44,25 | 43,25-47,5 | 46,5-51,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | |
---|---|---|
Rozmiary | Regular | Long |
Długość pleców (cm) | 43,25-47,5 | 46,5-51,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
Rozmiary | Short | Regular | Long |
Długość pleców (cm) | 44,75-48,25 | 47,25-51,5 | 50,5-55,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | |
---|---|---|
Rozmiary | Regular | Long |
Długość pleców (cm) | 47,25-51,5 | 50,5-55,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
Rozmiary | Short | Regular | Long |
Długość pleców (cm) | 42,5-47,5 | 46,5-51,5 | - |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar EU | 30 | 32 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 |
Rozmiar UK | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Długość rączki (cm) | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 | 85 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 99 | 109 | 119 |
Obwód talii (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 83 | 93 | 103 |
Obwód bioder (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 107 | 117 | 127 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 81 | 86 | 91 | 99 | 109 |
Obwód talii (cm) | 65 | 70 | 75 | 83 | 93 |
Obwód bioder (cm) | 89 | 94 | 99 | 107 | 117 |
Długość rączki (cm) | 74,5 | 77 | 79,5 | 81 | 83 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Rozmiar EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 | - |
Rozmiar UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 | - |
Długość rączki (cm) | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 110 | 118 | 128 | 138 |
Obwód talii (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 94 | 102 | 112 | 128 |
Obwód bioder (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 108 | 116 | 126 | 142 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Obwód talii (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Obwód bioder (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Długość rączki (cm) | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. Męskie | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
INT. Damskie | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Rozmiar EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 | - |
Rozmiar UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 | - |
Długość rączki (cm) | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 110 | 118 | 128 | 138 |
Obwód talii (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 94 | 102 | 112 | 128 |
Obwód bioder (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 108 | 116 | 126 | 142 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar EU | 30 | 32 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 |
Rozmiar UK | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Obwód talii (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 83 | 93 | 103 |
Obwód bioder (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 107 | 117 | 127 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 91 | 91 | 79 | 79 | 80 | 81 | - |
Wysokość krocza (cm) – short | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | - |
Inseam (cm) - long | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | - |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Rozmiar UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Obwód talii (cm) | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Obwód bioder (cm) | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 77 | 91 | 91 | 91 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 |
Wysokość krocza (cm) – short | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | - | - |
Inseam (cm) - long | - | - | - | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Rozmiar UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 |
Obwód talii (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 94 | 102 | 112 |
Obwód bioder (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 108 | 116 | 126 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 |
Wysokość krocza (cm) – short | - | 75 | 76 | 77 | 91 | 79 | 79 |
Inseam (cm) - long | - | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Obwód talii (cm) | 75 | 91 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 95 | 100 |
Obwód bioder (cm) | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 110 | 115 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 |
Wysokość krocza (cm) – short | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 91 | 79 | 79 |
Inseam (cm) - long | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Obwód talii (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 84 |
Obwód bioder (cm) | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 108 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 91 | 91 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Obwód talii (cm) | 91 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 95 |
Obwód bioder (cm) | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 110 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. Męskie | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
INT. Damskie | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Rozmiar EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Rozmiar UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 |
Obwód talii (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 94 | 102 | 112 |
Obwód bioder (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 108 | 116 | 126 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 |
Wysokość krocza (cm) – short | - | 75 | 76 | 77 | 91 | 79 | 79 |
Inseam (cm) - long | - | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Obwód talii (cm) | 75 | 91 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 95 | 100 |
Obwód bioder (cm) | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 110 | 115 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 |
Wysokość krocza (cm) – short | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 91 | 79 | 79 |
Inseam (cm) - long | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Arc'teryx!
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.