Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Buff
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | M/L | L/XL |
Obwód głowy (cm) | 53-55 | 56-58 | 59-62 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Buff!
Jednostka miary | Rozmiar |
---|---|
INT. | Taille unique |
Obwód głowy (cm) | 53-62 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Buff!
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | Dorosły | Dzieci | Dziecko |
Obwód głowy (cm) | 53-62 | 50-55 | 45-51 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Czapka & Kominiarka i całą kolekcję marki Buff !
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | Taille unique | S/M | L/XL |
Obwód głowy (cm) | 53-61 | 54-57,5 | 58-62 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Czapka z daszkiem i całą kolekcję marki Buff !
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | Taille unique | S/M | L/XL |
Obwód głowy (cm) | 53-61 | 54-57,5 | 58-62 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Buff!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 |
Obwód talii (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
Obwód bioder (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Długość ramienia (cm) | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 |
Wysokość krocza (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Buff!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
Obwód talii (cm) | 66 | 70 | 74 | 91 | 82 | 88 |
Obwód bioder (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 |
Długość ramienia (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 91 | 81 |
Wysokość krocza (cm) | 76 | 77 | 79 | 79 | 81 | 83 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Buff!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
Obwód talii (cm) | 91 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 |
Obwód bioder (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
Długość ramienia (cm) | 91 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Wysokość krocza (cm) | 79 | 80 | 82 | 82 | 84 | 87 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Buff!
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.