Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Colmar
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Rozmiar IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Rozmiar FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Rozmiar DE | - | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Obwód talii (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Kurtka puchowa i całą kolekcję marki Colmar !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Rozmiar IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Rozmiar FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Rozmiar DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
Obwód talii (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Kurtka puchowa i całą kolekcję marki Colmar !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Rozmiar IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Rozmiar FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Rozmiar DE | - | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Obwód talii (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Obwód bioder (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Wysokość krocza (cm) | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 | 76-77 | 77-78 | 78-79 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Spodnie i całą kolekcję marki Colmar !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Rozmiar IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Rozmiar FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Rozmiar DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Obwód talii (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Obwód bioder (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Wysokość krocza (cm) | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 84-85 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Spodnie i całą kolekcję marki Colmar !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.