Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Falke
Jednostka miary | Rozmiar | |
---|---|---|
Rozmiary | I | II |
Rozmiar EU | 35-38 | 39-42 |
Rozmiar UK | 2,5-5 | 5,5-8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Skarpety damskie i całą kolekcję marki Falke !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 39-41 | 42-43 | 44-45 | 46-48 |
Rozmiar UK | 5,5-7,5 | 8-9 | 9,5-10,5 | 11-12,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Skarpety meskie i całą kolekcję marki Falke !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
Rozmiar EU | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Rozmiar FR | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Rozmiar IT | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Ciężar (kg) | 79-94 | 86-96,5 | 89-101,5 | 91,5-107 | 101,5-117 | 114-137 | 122-142 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii T-shirts i całą kolekcję marki Falke !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Rozmiar EU | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 46-48 |
Rozmiar FR | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 50-52 |
Rozmiar IT | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 50-52 |
Ciężar (kg) | 68,5-84 | 79-94 | 89-101,5 | 101,5-117 | 114-137 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii T-shirts i całą kolekcję marki Falke !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Obwód talii (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Obwód bioder (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Długość rączki (cm) | 59,5 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 64 |
Wysokość krocza (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii T-shirts i całą kolekcję marki Falke !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Rozmiar EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 88 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
Obwód talii (cm) | 76 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
Obwód bioder (cm) | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Długość rączki (cm) | 64,5 | 64,5 | 66 | 66 | 67,5 | 67,5 | 69 |
Wysokość krocza (cm) | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii T-shirts i całą kolekcję marki Falke !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 50-56 | 62-68 | 74-80 | 80-92 |
Rozmiar dziecięcy (cm) | 50-56 | 62-68 | 74-80 | 80-92 |
Rozmiar UK | 0-1M | 1-6M | 6-12M | 12-18M |
Wiek | 0-1 mois | 1-6 mois | 6-12 M | 12-18 M |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii T-shirts i całą kolekcję marki Falke !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 80-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-146 | 152-164 | 170-176 |
Rozmiar dziecięcy (cm) | 80-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-146 | 152-164 | 170-176 |
Rozmiar UK | 3-5,5 | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-2,5 | 3-5 | 5,5-8 | 8,5-11 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii T-shirts i całą kolekcję marki Falke !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.