Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Mavic
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Obwód głowy (cm) | 51-56 | 54-59 | 57-61 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Kask rowerowy i całą kolekcję marki Mavic !
Jednostka miary | Rozmiar |
---|---|
Obwód głowy (cm) | 51-61 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Mavic !
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Rozmiar EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
Rozmiar UK | 2,5-5 | 5,5-8 | 8,5-11 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Skarpety i całą kolekcję marki Mavic !
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Obwód kostki (cm) | 19-22 | 22-24 | 39-42 |
Obwód łydki (cm) | 32-37 | 36-40 | 43-46 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Skarpety i całą kolekcję marki Mavic !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 |
Rozmiar UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Długość stopy (cm) | 22,7 | 23,1 | 23,5 | 24 | 24,4 | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,5 | 26,9 | 27,3 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Buty rowerowe i całą kolekcję marki Mavic !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 |
Rozmiar UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Długość stopy (cm) | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,7 | 28,2 | 28,6 | 29 | 24,4 | 29,8 | 30,3 | 30,7 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Buty rowerowe i całą kolekcję marki Mavic !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar EU | 36-38 | 38 2/3-40 2/3 | 41 1/3-44 | 44 2/3-46 2/3 | 47 1/3-49 1/3 |
Rozmiar UK | 3,5-5 | 5,5-7 | 7,5-9,5 | 10-11,5 | 12-13,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Buty rowerowe i całą kolekcję marki Mavic !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód ręki (cm) | 16,8-17,6 | 17,6-18,4 | 18,4-19,2 | 19,2-20 | 20-20,8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Mavic !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód ręki (cm) | 19-19,8 | 19,8-20,6 | 20,6-21,4 | 21,4-22,2 | 22,2-23 | 23-24,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Mavic !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód uda (cm) | 49,6 | 51,4 | 53,2 | 55,9 | 58,6 | 61,3 |
Obwód kolana (cm) | 34 | 34,8 | 35,6 | 37,1 | 38,6 | 40,1 |
Obwód łydki (cm) | 32,6 | 33,3 | 34 | 35,4 | 36,8 | 38,2 |
Obwód kostki (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,6 | 24,2 | 24,8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Mavic !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód uda (cm) | 50 | 51,8 | 53,6 | 55,4 | 56,9 | 58,4 | 59,9 |
Obwód kolana (cm) | 35,4 | 36,2 | 37 | 37,8 | 39 | 40,2 | 41,4 |
Obwód łydki (cm) | 34 | 34,8 | 35,6 | 36,4 | 37,6 | 38,8 | 40 |
Obwód kostki (cm) | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,6 | 27,2 | 27,8 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Mavic !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód bicepsa (cm) | 23,9 | 25,1 | 26,3 | 27,8 | 27,8 | 30,8 |
Obwód nadgarstka (cm) | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,7 | 15,7 | 16,7 |
Długość ramienia (cm) | 58,1 | 58,2 | 58,3 | 58,4 | 58,4 | 58,6 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Mavic !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód bicepsa (cm) | 24,9 | 26 | 27,1 | 28,2 | 29,3 | 30,5 | 31,7 |
Obwód nadgarstka (cm) | 15,6 | 16 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,7 | 18,2 |
Długość ramienia (cm) | 62,1 | 62,8 | 62,9 | 63 | 63,1 | 63,3 | 63,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Mavic !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 79-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Obwód talii (cm) | 61-64 | 65-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 |
Obwód bioder (cm) | 89-92 | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Mavic !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 |
Obwód talii (cm) | 76-80 | 81-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 |
Obwód bioder (cm) | 90-94 | 95-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Mavic !
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | XS-S | M-L | XL-XXL |
Rozmiar dorosły (cm) | 168 | 170-172 | 174 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 79-86 | 88-98 | 100-110 |
Obwód talii (cm) | 61-68 | 70-80 | 82-92 |
Obwód bioder (cm) | 89-96 | 98-108 | 110-120 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Mavic !
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | XS-S | M-L | XL-XXL |
Rozmiar dorosły (cm) | 169-175 | 178-185 | 181-185 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 83-92 | 93-102 | 103-115 |
Obwód talii (cm) | 71-80 | 81-90 | 91-103 |
Obwód bioder (cm) | 85-94 | 95-104 | 105-117 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Mavic !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.