Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Ortovox
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Obwód ręki (cm) | 16,51 | 17,78 | 19,05 | 20,32 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Ortovox !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód ręki (cm) | 19,05 | 20,32 | 21,59 | 22,86 | 24,13 | 25,4 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Ortovox !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Rozmiar dorosły (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
Obwód talii (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
Obwód bioder (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 75-76 | 76-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bielizna i całą kolekcję marki Ortovox !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar dorosły (cm) | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Obwód talii (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Obwód bioder (cm) | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Bielizna i całą kolekcję marki Ortovox !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Rozmiar dorosły (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
Obwód talii (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
Obwód bioder (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Ortovox !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar dorosły (cm) | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Obwód talii (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Obwód bioder (cm) | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Ortovox !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Rozmiar dorosły (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Obwód talii (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
Obwód bioder (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
Wysokość krocza (cm) – short | 70-71 | 71-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 75-76 | 76-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 |
Inseam (cm) - long | 80-81 | 81-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Ortovox !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar dorosły (cm) | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 |
Obwód talii (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Obwód bioder (cm) | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Wysokość krocza (cm) – short | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
Inseam (cm) - long | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Ortovox !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.