Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Outdoor Research
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Rozmiar EU | 35 - 37 | 36 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Stuptuty i całą kolekcję marki Outdoor Research !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | Taille unique | S/M | L/XL | S | M | L | XL |
Obwód głowy (cm) | 56,2 - 61 | 54,6 - 58,1 | 58.4 - 61 | 54.6 - 55.8 | 56.2 - 58.1 | 58.4 - 60 | 60.6 - 61 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Kapelusz & Czapka z daszkiem i całą kolekcję marki Outdoor Research !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Wiek | 0 - 1 | 1 - 3 | 3 - 6 | 6 - 12 |
Obwód głowy (cm) | 47 | 51 | 53,5 | 57,2 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Kapelusz & Czapka z daszkiem i całą kolekcję marki Outdoor Research !
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S | M |
Rozmiar rękawiczki (cm) | 6 | 7 | 8 |
Długość ręki (cm) | 16,5 - 17,8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 |
Obwód ręki (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Outdoor Research !
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Rozmiar rękawiczki (cm) | 4 | 5 | 6 |
Wiek | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
Długość ręki (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Obwód ręki (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Outdoor Research !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | S/M | L/XL |
Rozmiar EU | 35 - 37 | 37 - 41 | 39 - 44 | 35 - 39 | 41 - 45 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Stuptuty i całą kolekcję marki Outdoor Research !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | S/M | L/XL |
Rozmiar EU | 35 - 40 | 38 - 42 | 41 - 45 | 43 - 47 | 46 - 50 | 37 - 41 | 42 - 46 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Stuptuty i całą kolekcję marki Outdoor Research !
Jednostka miary | Rozmiar | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Długość ramienia (cm) | 38 - 46 | 46 - 51 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Outdoor Research !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 81 | 85 | 89 | 94 | 99 | 108 |
Obwód talii (cm) | 66 | 69 | 72 | 77 | 83 | 93 |
Obwód bioder (cm) | 86 | 89 | 94 | 100 | 104 | 113 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Outdoor Research !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 84 | 94 | 102 | 109 | 117 | 124 |
Obwód talii (cm) | 69 | 76 | 83 | 91 | 99 | 109 |
Obwód bioder (cm) | 85 | 93 | 99 | 107 | 117 | 123 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Outdoor Research !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Obwód talii (cm) | 64 | 66 | 69 | 72 | 77 | 83 | 86 | 93 |
Obwód bioder (cm) | 84 | 86 | 89 | 94 | 100 | 104 | 108 | 113 |
Wysokość krocza (cm) – short | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Inseam (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Spodnie i całą kolekcję marki Outdoor Research !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar US | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
Obwód talii (cm) | 72 | 76 | 79.5 | 83 | 84.5 | 86 | 89 | 91 | 95 |
Obwód bioder (cm) | 89 | 93 | 96 | 99 | 100 | 102 | 104 | 107 | 112 |
Wysokość krocza (cm) – short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Inseam (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Spodnie i całą kolekcję marki Outdoor Research !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.