Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Peak Performance
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | Taille unique |
Obwód głowy (cm) | 53-57 | 57-63 | 57 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Czapka z daszkiem i całą kolekcję marki Peak Performance !
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | Taille unique |
Obwód głowy (cm) | 55-57 | 59-61 | 57 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Czapka z daszkiem i całą kolekcję marki Peak Performance !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Obwód talii (cm) | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
Obwód bioder (cm) | 89 | 94 | 99 | 105 | 111 |
Długość ramienia (cm) | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Peak Performance !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Obwód talii (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Obwód bioder (cm) | 95 | 101 | 107 | 113 | 120 |
Długość ramienia (cm) | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Peak Performance !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 62 | 66 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Obwód talii (cm) | 56 | 58,5 | 61 | 64 | 67 | 71,5 |
Obwód bioder (cm) | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 93 |
Długość ramienia (cm) | 40,5 | 44 | 47,5 | 51,5 | 55,5 | 59,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Peak Performance !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód talii (cm) | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
Obwód bioder (cm) | 89 | 94 | 99 | 105 | 111 |
Wysokość krocza (cm) | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 82 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Peak Performance !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Obwód talii (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Obwód bioder (cm) | 95 | 101 | 107 | 113 | 120 |
Wysokość krocza (cm) | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Peak Performance !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Obwód talii (cm) | 56 | 58,5 | 61 | 64 | 67 | 71,5 |
Obwód bioder (cm) | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 93 |
Wysokość krocza (cm) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Peak Performance !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.