Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Smartwool
Jednostka miary | Rozmiar |
---|---|
Rozmiary | Taille unique |
Obwód głowy (cm) | 55-60 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Czapka i całą kolekcję marki Smartwool !
Jednostka miary | Rozmiar | |
---|---|---|
Rozmiary | 6-12 M | 12-24 mois |
Obwód głowy (cm) | 43-47 | 48-52 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Czapka i całą kolekcję marki Smartwool !
Jednostka miary | Rozmiar | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Obwód głowy (cm) | 52-53,5 | 54,5-56 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Czapka i całą kolekcję marki Smartwool !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Rozmiar EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
Rozmiar UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Skarpety i całą kolekcję marki Smartwool !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Rozmiar EU | 22-25 | 26-28 | 29-32 | 33-36 |
Rozmiar UK | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 | 1-4,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Skarpety i całą kolekcję marki Smartwool !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Długość ręki (cm) | 15-16,5 | 18-19 | 20-21,5 | 23-24 | 25-27 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Smartwool !
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Długość ręki (cm) | 12,7-14 | 14-15,2 | 15,2-16,5 |
Szerokość ręki (cm) | 14 | 15,2 | 15,2 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Smartwool !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Rozmiar UK | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 81,5-84 | 86,5-89 | 91,5-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 |
Obwód talii (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
Obwód bioder (cm) | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
Długość ramienia (cm) | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Koszulka i całą kolekcję marki Smartwool !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
Rozmiary | 1X | 2X | 3X | 4X |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 109-114,5 | 119-124,5 | 129,5-134,5 | 139,5-145 |
Obwód talii (cm) | 99-104 | 109-117 | 119,5-127 | 132-139,5 |
Obwód bioder (cm) | 114,5-119,5 | 124,5-129,5 | 134,5-139,5 | 145-150 |
Długość ramienia (cm) | 76-81,5 | 76-81,5 | 76-81,5 | 76-81,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Koszulka i całą kolekcję marki Smartwool !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Obwód talii (cm) | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
Obwód bioder (cm) | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Długość ramienia (cm) | 68,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Koszulka i całą kolekcję marki Smartwool !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Rozmiar UK | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Obwód talii (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
Obwód bioder (cm) | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
Wysokość krocza (cm) | 73,5-76 | 76-78 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Legginsy i całą kolekcję marki Smartwool !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
Rozmiary | 1X | 2X | 3X | 4X |
Obwód talii (cm) | 99-104 | 109-117 | 119,5-127 | 132-139,5 |
Obwód bioder (cm) | 114,5-119,5 | 124,5-129,5 | 134,5-139,5 | 145-150 |
Wysokość krocza (cm) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 84 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Legginsy i całą kolekcję marki Smartwool !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Obwód talii (cm) | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
Obwód bioder (cm) | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Wysokość krocza (cm) | 73,5-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Legginsy i całą kolekcję marki Smartwool !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Wiek | 4-5 ans | 6-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 13-14 ans |
Rozmiar dziecięcy (cm) | 106,5-122 | 122-137 | 137-145 | 145-152,5 | 152,5-157,5 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 61-63,5 | 57-67,5 | 68,5-71 | 72,5-76 | 77,5-81 |
Obwód talii (cm) | 56-57 | 58,5-61 | 62-63,5 | 65-66 | 67,5-71 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Koszulka i całą kolekcję marki Smartwool !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.