Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Mountain Hardwear
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Rozmiary | 18 | 19 | 20 | 21 |
Obwód głowy | 54,6 | 55,9 | 57,8 | 59,7 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Mountain Hardwear!
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Długość ręki (cm) | 14-15,2 | 16,5-17,8 | 19,1-20,3 |
Obwód ręki (cm) | 16,5-17,8 | 17,8-19,1 | 20,3-21,6 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Mountain Hardwear !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Długość ręki (cm) | 11,4-12,7 | 14-15,2 | 16,5-17,8 | 19,1-20,3 | 21,6-22,9 | 24,1-25,4 |
Obwód ręki (cm) | 14-15,2 | 16,5-17,8 | 17,8-19,1 | 20,3-21,6 | 22,9-24,1 | 24,1 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Mountain Hardwear !
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Rozmiar EU | 35-37,5 | 37,5-40 | 40-44 |
Rozmiar UK | 2,5-4,5 | 4,5-6,5 | 6,5-9,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Mountain Hardwear!
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Rozmiar EU | 37,5-39 | 38,5-43 | 41-45 | 44-48,5 |
Rozmiar UK | 4,5-6 | 5,5-8,5 | 7,5-10,5 | 9,5-13,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Mountain Hardwear!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Długość ramienia (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 84-86 | 86-89 | 89-95 | 95-103 | 102-107 |
Obwód talii (cm) | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-84 | 88 |
Obwód bioder (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 105-109 | 113 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Kurtka damska i całą kolekcję marki Mountain Hardwear !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Długość ramienia (cm) | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 91-97 | 97-104 | 104-124 | 124-127 | 127-135 | 135-145 |
Obwód talii (cm) | 76-79 | 79-86 | 86-97 | 97-107 | 107-112 | 112-117 |
Obwód bioder (cm) | 91-97 | 97-102 | 107-117 | 117-122 | 122-127 | 127-132 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Kurtka męska i całą kolekcję marki Mountain Hardwear !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Długość ramienia (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-95 | 98-102 | 106 |
Obwód talii (cm) | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-84 | 88 |
Obwód bioder (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 105-109 | 113 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Mountain Hardwear !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Długość ramienia (cm) | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 91-97 | 99-104 | 104-109 | 112-117 | 122-130 |
Obwód talii (cm) | 74-79 | 81-84 | 86-91 | 94-99 | 104-109 |
Obwód bioder (cm) | 91-97 | 99-102 | 104-109 | 112-117 | 122-127 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Mountain Hardwear !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód talii (cm) | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-84 | 88 |
Obwód bioder (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 105-109 | 113 |
Wysokość krocza (cm) – short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Inseam (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Mountain Hardwear !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar US | 30-31 | 32-33 | 34-36 | 38-40 | 42 |
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Obwód talii (cm) | 74-79 | 81-84 | 86-91 | 94-99 | 104-109 |
Obwód bioder (cm) | 91-97 | 99-102 | 104-109 | 112-117 | 122-127 |
Wysokość krocza (cm) – short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Wysokość krocza (cm) – long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Mountain Hardwear !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.