Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Montane
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Obwód głowy (cm) | 55-56,5 | 56,5-58 | 58-59,5 | 59,5-61 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Czapka z daszkiem i całą kolekcję marki Montane !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Rozmiar EU | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-46 | 46-48 |
Rozmiar UK | 3,5-5,5 | 5,5-7,5 | 7,5-9,5 | 9,5-11,5 | 11,5-13,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Montane!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód ręki (cm) | 15,5-17,5 | 17,5-19,5 | 19,5-22 | 22-24 | 24-25,5 |
Długość ręki (cm) | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22,5-24 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Montane !
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Rozmiar EU | 37-40,5 | 40,5-42,5 | 42,5-46,5 |
Rozmiar UK | 4,5-7 | 7-9 | 9-12 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Montane!
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | M/L | Adjustable |
Długość pleców (cm) | 38-43 | 43-48 | 38-48 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Plecak i całą kolekcję marki Montane !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S/M | M/L | Taille unique | Adjustable |
Długość pleców (cm) | 40-45 | 45-53 | 45-53 | 40-53 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Plecak i całą kolekcję marki Montane !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Rozmiar UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Rozmiar US | XXS | XS | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Obwód talii (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Obwód bioder (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 |
Wysokość krocza (cm) – short | 70,5 | 72,5 | 73,5 | 75 | 76,5 | 91 |
Inseam (cm) - long | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Montane !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Obwód talii (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 |
Wysokość krocza (cm) – short | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
Inseam (cm) - long | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Montane !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Rozmiar UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
INT. | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Obwód talii (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
Obwód bioder (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Wysokość krocza (cm) | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Montane !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.