Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Northwave
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 |
Obwód talii (cm) | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 |
Obwód bioder (cm) | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
Długość ramienia (cm) | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Northwave !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 |
Obwód talii (cm) | 73-75 | 77-79 | 81-83 | 85-87 | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 |
Obwód bioder (cm) | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 | 121-123 |
Długość ramienia (cm) | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Northwave !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | 5/6 ans | 7/8 ans | 9/10 ans | 11/12 ans |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 |
Obwód talii (cm) | 53-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 |
Obwód bioder (cm) | 61-64 | 67-70 | 73-76 | 79-82 |
Długość ramienia (cm) | 52,5-55 | 57,5-60 | 62,5-65 | 67,5-70 |
Rozmiar dziecięcy (cm) | 110-116 | 120-126 | 132-138 | 144-150 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Northwave !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Obwód talii (cm) | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 |
Obwód bioder (cm) | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
Wysokość krocza (cm) | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Northwave !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Obwód talii (cm) | 73-75 | 77-79 | 81-83 | 85-87 | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 |
Obwód bioder (cm) | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 | 121-123 |
Wysokość krocza (cm) | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 91-93 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Northwave !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | 5/6 ans | 7/8 ans | 9/10 ans | 11/12 ans |
Obwód talii (cm) | 53-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 |
Obwód bioder (cm) | 61-64 | 67-70 | 73-76 | 79-82 |
Wysokość krocza (cm) | 52-54,5 | 57-59,5 | 62-64,5 | 67-69,5 |
Rozmiar dziecięcy (cm) | 110-116 | 120-126 | 132-138 | 144-150 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Northwave !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód ręki (cm) | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Northwave !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Obwód ręki (cm) | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Northwave !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | 5-6 ans | 7-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans |
Obwód ręki (cm) | 15-15,5 | 16-16,5 | 17-17,5 | 18-18,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Northwave !
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S | M |
Rozmiar EU | 34-36 | 36-39 | 40-43 |
Rozmiar UK | 2,4-3,5 | 4,5-6 | 6,25-8,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Skarpety i całą kolekcję marki Northwave !
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Rozmiar EU | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
Rozmiar UK | 4,5-6 | 6,25-8,5 | 10-12,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Skarpety i całą kolekcję marki Northwave !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
Rozmiar UK | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Rozmiar US | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,25 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Długość stopy (cm) | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Buty i całą kolekcję marki Northwave !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Rozmiar UK | 6 | 6,25 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Rozmiar US | 7 | 7,25 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Długość stopy (cm) | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,4 | 30 | 30,7 | 31,4 | 32 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Buty i całą kolekcję marki Northwave !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.