Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Etxeondo
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
Rozmiar EU | 39-42 | 43-46 | 47 |
Rozmiar UK | 5,5-7,5 | 8,5-10,5 | 11,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Etxeondo!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód ręki (cm) | 14-16 | 16-18 | 18-21 | 21-23 | 24-27 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Etxeondo!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Obwód uda (cm) | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-56 | 56-59 | 59-61 |
Długość nogi (cm) | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-118 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Etxeondo!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Obwód bicepsa (cm) | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 |
Długość ramienia (cm) | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Etxeondo!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
Obwód talii (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Etxeondo!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 |
Obwód talii (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Etxeondo!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
Obwód talii (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Etxeondo!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 |
Obwód talii (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Etxeondo!
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.