Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Nosc
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 |
Obwód talii (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 |
Obwód bioder (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Nosc!
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Nosc!
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
Rozmiar Nosc | S | M | L | XL |
Rozmiar EU | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 44+ |
Obwód talii (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84+ |
Length Spodenki | 41 | 43 | 45 | 47 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Nosc!
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.