Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki 361°
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 |
Rozmiar UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Rozmiar US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Długość stopy (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,2 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Buty i całą kolekcję marki 361° !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
Rozmiar UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Rozmiar US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
Długość stopy (cm) | 24,5 | 25 | 25,2 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,2 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Buty i całą kolekcję marki 361° !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 104-109 | 111,5-117 |
Obwód talii (cm) | 76-81 | 81-86 | 89-94 | 96,5-101,5 |
Długość rękawów (cm) | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki 361°!
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 91-96,5 | 96,5-101,6 | 104-109 | 111,5-117 |
Obwód talii (cm) | 76-81 | 81-86 | 89-94 | 96,5-101,5 |
Długość rękawów (cm) | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki 361°!
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Obwód talii (cm) | 76-81 | 81-86 | 89-94 | 96,5-101,5 |
Wysokość krocza (cm) | 76 | 78,5 | 81 | 82,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki 361°!
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Obwód talii (cm) | 76-81 | 81-86 | 89-94 | 96,5-101,5 |
Wysokość krocza (cm) | 76 | 78,5 | 81 | 82,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki 361°!
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.