Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Klättermusen
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Rozmiar EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Rozmiar FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Rozmiar IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Rozmiar UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 |
Obwód talii (cm) | 55-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-91 |
Długość rączki (cm) | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 |
Długość pleców (cm) | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 |
Rozmiar dorosły (cm) | 162-166 | 164-168 | 166-170 | 168-172 | 170-174 | 172-176 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Klättermusen !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 54 |
Rozmiar FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Rozmiar IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Rozmiar UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Obwód talii (cm) | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 |
Długość rączki (cm) | 79,5 | 82 | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 |
Długość pleców (cm) | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 |
Rozmiar dorosły (cm) | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież męska i całą kolekcję marki Klättermusen !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Rozmiar EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Rozmiar FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Rozmiar IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Rozmiar UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Obwód bioder (cm) | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
Wysokość krocza (cm) | 77 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Rozmiar dorosły (cm) | 162-166 | 164-168 | 166-170 | 168-172 | 170-174 | 172-176 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież damska i całą kolekcję marki Klättermusen !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 54 |
Rozmiar FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Rozmiar IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Rozmiar UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Obwód bioder (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Wysokość krocza (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 |
Rozmiar dorosły (cm) | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież męska i całą kolekcję marki Klättermusen !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.