Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki ION
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Obwód bicepsa (cm) | 26-28,5 | 28,5-30,5 | 30,5-32,5 | 32,5-34,5 |
Długość przedramienia (cm) | 21-24,7 | 24,7-26,7 | 26,7-28,7 | 28,7-30,7 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii MTB protectors i całą kolekcję marki ION !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Obwód bicepsa (cm) | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-35 |
Długość przedramienia (cm) | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-28 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii MTB protectors i całą kolekcję marki ION !
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | YS | YM | YL |
Obwód bicepsa (cm) | 21,5-23,5 | 23,5-25,5 | 25,5-27,5 |
Długość przedramienia (cm) | 17,5-19,5 | 19,5-21 | 21-22,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii MTB protectors i całą kolekcję marki ION !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Obwód ręki (cm) | 16,5-18 | 18,1-19,5 | 19,5-21 | 21,1-22,5 | 22,6-24 | 24,1-25,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki mtb i całą kolekcję marki ION !
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | YS | YM | YL |
Obwód ręki (cm) | 13,5-15 | 15-16,5 | 16,5-18 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki mtb i całą kolekcję marki ION !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Obwód uda (cm) | 41,5-44,5 | 44,5-47,5 | 47,5-50,5 | 50,5-53,5 |
Calf circumference (cm) | 33-35 | 35-37 | 37-39,5 | 39,5-42 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii MTB protectors i całą kolekcję marki ION !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Obwód uda (cm) | 37,7-41,8 | 41,8-44,2 | 44,2-46,6 | 46,6-49 |
Calf circumference (cm) | 33,5-36,1 | 36,1-38,3 | 38,3-40,5 | 40,5-44,3 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii MTB protectors i całą kolekcję marki ION !
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | YS | YM | YL |
Obwód uda (cm) | 30-33 | 33-33 | 35-37,5 |
Calf circumference (cm) | 27,5-29 | 29-31 | 31-33,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii MTB protectors i całą kolekcję marki ION !
Jednostka miary | Rozmiar | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Rozmiar dorosły (cm) | 150-170 | 170-195 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki ION!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Długość ramienia (cm) | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Obwód talii (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
Obwód bioder (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki ION !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Długość ramienia (cm) | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Obwód talii (cm) | 75-79 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Obwód bioder (cm) | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki ION !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód talii (cm) | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 |
Obwód bioder (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Wysokość krocza (cm) | 77-79 | 77-79 | 80-82 | 80-82 | 83-85 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki ION !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód talii (cm) | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Obwód bioder (cm) | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Wysokość krocza (cm) | 77-82 | 77-82 | 83-85 | 86-88 | 86-88 | 89-91 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki ION !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.