Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Topo Designs
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 78,5-81,5 | 84-86,5 | 89-91,5 | 94-99 | 101,5-107 |
Obwód talii (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-73,5 | 76-81 | 84-90 |
Długość ramienia (cm) | 73,5-76 | 76-80 | 80 | 80-81 | 81-84 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Topo Designs!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 91-94 | 96,5-99 | 104-106,5 | 112-114 | 119-122 |
Obwód talii (cm) | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91,5-94 | 96,5-99 |
Długość ramienia (cm) | 79-81 | 81-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Topo Designs!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód talii (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-74 | 76-81 | 84-89 |
Obwód bioder (cm) | 86-89 | 91,5-94 | 96,5-99 | 101,5-106,5 | 109-114 |
Długość nogi (cm) | < 51 | 51-53 | 53-56 | 56-61 | 61-66 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Topo Designs!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Obwód talii (cm) | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91,5-94 | 96,5-99 |
Obwód bioder (cm) | 76-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-107 | 109-112 |
Długość nogi (cm) | 51-53 | 53-56 | 56-58,5 | 58,5-63,5 | 63,5-66 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Topo Designs!
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.