Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Mammut
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XXS/XS | S/M | L/XL | Taille unique |
Obwód głowy (cm) | 51-54 | 54-58 | 58-62 | 54-60 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Czapka i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 |
Rozmiar UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Długość stopy (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Buty i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 |
Rozmiar UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Długość stopy (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Buty i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Długość ręki (cm) | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23+ |
Szerokość ręki (cm) | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25+ |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód talii (cm) | 61-71 | 67-77 | 73-85 | 80-92 | 86-100 |
Obwód uda (cm) | 51-57 | 54-60 | 58-64 | 62-68 | 64-70 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Uprząż wspinaczkowa i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Obwód talii (cm) | 61-71 | 67-77 | 73-85 | 80-92 |
Obwód uda (cm) | 47-55 | 50-58 | 56-64 | 60-70 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Uprząż wspinaczkowa i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Obwód talii (cm) | 61-71 | 67-77 | 73-85 | 80-92 |
Obwód uda (cm) | 49-57 | 53-61 | 56-64 | 60-70 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Uprząż wspinaczkowa i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Obwód talii (cm) | 61-71 | 67-77 | 73-85 | 80-92 |
Obwód uda (cm) | 50-56 | 54-60 | 58-64 | 62-68 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Uprząż wspinaczkowa i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód talii (cm) | 61-71 | 67-77 | 73-85 | 80-92 | 86-100 | 94-108 |
Obwód uda (cm) | 48-54 | 51-57 | 55-61 | 59-65 | 62-68 | 64-70 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Uprząż wspinaczkowa i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Obwód talii (cm) | 67-77 | 73-85 | 80-92 | 86-100 |
Obwód uda (cm) | 50-58 | 54-62 | 57-67 | 60-70 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Uprząż wspinaczkowa i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód talii (cm) | 61-71 | 67-77 | 73-85 | 80-92 | 86-100 |
Obwód uda (cm) | 48-51 | 49-55 | 53-59 | 57-63 | 61-67 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Uprząż wspinaczkowa i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Obwód talii (cm) | 69-79 | 75-87 | 82-94 | 88-102 |
Obwód uda (cm) | 50-62 | 54-66 | 58-70 | 60-72 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Uprząż wspinaczkowa i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | |
---|---|---|
INT. | XS/M | M/XL |
Obwód talii (cm) | 59-89 | 76-110 |
Obwód uda (cm) | 43-59 | 54-72 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Uprząż wspinaczkowa i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód talii (cm) | 61-71 | 67-77 | 73-85 | 80-92 | 94-108 |
Obwód uda (cm) | 48-54 | 51-57 | 55-61 | 59-65 | 62-68 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Uprząż wspinaczkowa i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Obwód talii (cm) | 69-79 | 75-87 | 82-94 | 88-102 |
Obwód uda (cm) | 50-62 | 54-66 | 58-70 | 60-72 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Uprząż wspinaczkowa i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód talii (cm) | 61-71 | 67-77 | 73-85 | 80-92 | 86-100 | 94-108 |
Obwód uda (cm) | 48-54 | 51-57 | 55-61 | 59-65 | 62-68 | 64-70 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Uprząż wspinaczkowa i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Obwód talii (cm) | 67-77 | 73-85 | 80-92 | 86-100 | 94-108 |
Obwód uda (cm) | 50-58 | 54-62 | 57-67 | 60-70 | 62-72 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Uprząż wspinaczkowa i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | |
---|---|---|
INT. | XS/M | M/XL |
Obwód talii (cm) | 59-89 | 76-110 |
Obwód uda (cm) | 43-59 | 54-72 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Uprząż wspinaczkowa i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód talii (cm) | 65-69 | 70-77 | 75-85 | 81-93 | 90-102 | 107-121 |
Obwód bioder (cm) | 80-93 | 85-99 | 91-105 | 99-113 | 107-121 | 115-129 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Spodnie i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Długość | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Wysokość | 160 mm | 175 mm | 220 mm |
Szerokość | 95 mm | 100 mm | 120 mm |
Ciężar (g) | 33 g | 36 g | 45 g |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Plecak i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 76-80 | 81-85 | 86-91 | 92-97 | 98-106 | 107-114 | 115-122 |
Obwód talii (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 |
Obwód bioder (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-99 | 100-105 | 106-114 | 115-122 | 123-130 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 88-91 | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | 124-131 |
Obwód talii (cm) | 74-77 | 78-85 | 86-93 | 94-102 | 103-112 | 113-121 |
Obwód bioder (cm) | 87-90 | 91-98 | 99-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Rozmiar UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Obwód talii (cm) | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 |
Obwód bioder (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-109 | 110-115 | 116-121 |
Wysokość krocza (cm) – short | - | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 77 | 77 | 91 | 91 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Inseam (cm) - long | - | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | - |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Mammut !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Rozmiar UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Obwód talii (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
Obwód bioder (cm) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
Wysokość krocza (cm) – short | - | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 91 | - |
Wysokość krocza (cm) – regular | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 |
Inseam (cm) - long | - | 89,5 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | - | - |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Mammut !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.