Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Dynafit
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | Taille unique |
Obwód głowy (cm) | 54-57 | 58-60 | 58 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Dynafit !
Jednostka miary | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L | Taille unique |
Obwód głowy | 53-58 | 58-62 | 53-61 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Kask i całą kolekcję marki Dynafit !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
Rozmiar UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Długość stopy (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Buty i całą kolekcję marki Dynafit !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
Rozmiar UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Długość stopy (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Buty i całą kolekcję marki Dynafit !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
Rozmiar UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Długość stopy (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Buty i całą kolekcję marki Dynafit !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 50 |
Rozmiar UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Długość stopy (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Buty i całą kolekcję marki Dynafit !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Szerokość ręki (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Rękawiczki i całą kolekcję marki Dynafit !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Rozmiar FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Rozmiar IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Rozmiar DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Rozmiar dorosły (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Obwód talii (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Obwód bioder (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Dynafit !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Rozmiar dorosły (cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Obwód talii (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Obwód bioder (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Dynafit !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Rozmiar FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Rozmiar IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Rozmiar DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Rozmiar dorosły (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Obwód talii (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Obwód bioder (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Leg length (cm) | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Dynafit !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Rozmiar dorosły (cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Obwód talii (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Obwód bioder (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Leg length (cm) | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież i całą kolekcję marki Dynafit !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.