Tabela rozmiarow Atomic
Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Atomic
Jednostka miary | Rozmiar |
---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
Obwód talii (cm) | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 |
Długość ramienia (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 83 | 85 |
Jednostka miary | Rozmiar |
---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 110-118 | 118-126 |
Obwód talii (cm) | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 96-104 | 104-112 |
Długość ramienia (cm) | 81,5 | 83,5 | 85,5 | 87,5 | 90,5 | 93,5 |
Jednostka miary | Rozmiar |
---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód talii (cm) | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 |
Obwód bioder (cm) | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-118 | 118-126 |
Wysokość krocza (cm) | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 84 |
Jednostka miary | Rozmiar |
---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód talii (cm) | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 96-104 | 104-112 |
Obwód bioder (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-125 |
Wysokość krocza (cm) | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 |
Jak dobrze zdjąć miarę
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.