Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Chillaz
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Rozmiar FR | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Rozmiar IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Rozmiar UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Rozmiar dorosły (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
Obwód talii (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Obwód bioder (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Chillaz!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Rozmiar FR | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Rozmiar dorosły (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
Obwód talii (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Obwód bioder (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Chillaz!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Rozmiar FR | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Rozmiar IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Rozmiar UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Rozmiar dorosły (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
Obwód talii (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Obwód bioder (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
Długość ramienia (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Chillaz!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar dorosły (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
Długość ramienia (cm) | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Obwód talii (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Obwód bioder (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Chillaz!
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.