Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Gonso
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiary | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Obwód ręki (cm) | 17 | 17-19 | 19-22 | 22-24 | 24-27 | 27-30 | 30+ |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Gonso!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar EU | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Gonso!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL |
Rozmiar EU | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Obwód talii (cm) | 66 | 70 | 74 | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Obwód bioder (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 |
Wysokość krocza (cm) – short | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Gonso!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL |
Rozmiar EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Obwód talii (cm) | 66 | 70 | 74 | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Obwód bioder (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Gonso!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S | M | M | L |
Rozmiar EU | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Obwód talii (cm) | 70 | 74 | 91 | 84 | 90 |
Obwód bioder (cm) | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 |
Inseam (cm) - long | 81,5 | 82 | 82,5 | 84,5 | 85,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Gonso!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Rozmiar EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Obwód talii (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Obwód bioder (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Wysokość krocza (cm) – short | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Gonso!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Obwód talii (cm) | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 118 | 128 | 138 |
Obwód bioder (cm) | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 75,5-77 | 77-78 | 78,5-79 | 80 | 81-81,5 | 82-83 | 83-84,5 | 84-86 | 85-87,5 | 86-89 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Gonso!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Rozmiar EU | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Obwód talii (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 |
Obwód bioder (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
Inseam (cm) - long | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Gonso!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar EU | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Obwód talii (cm) | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Obwód bioder (cm) | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 93 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 53 | 59,5 | 66 | 72,5 | 79 | 85,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Gonso!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL |
Rozmiar EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Długość ramienia (cm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Obwód talii (cm) | 66 | 70 | 74 | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Obwód bioder (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Gonso!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Długość ramienia (cm) | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Obwód talii (cm) | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 118 | 128 | 138 |
Obwód bioder (cm) | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Gonso!
Jednostka miary | Rozmiar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar EU | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Długość ramienia (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 58 | 63 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Obwód talii (cm) | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Obwód bioder (cm) | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 93 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Gonso!
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.