Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki Obermeyer
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
Rozmiar US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 118 | 123 |
Obwód talii (cm) | 65 | 69 | 71 | 74 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 100 | 105 |
Obwód bioder (cm) | 90 | 94 | 96,5 | 99 | - | 102 | 109 | 114 | 119 | 126 | 131 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Obermeyer!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-124 | 127-135 | 137-145 |
Obwód talii (cm) | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96,5-102 | 104-112 | 114-122 |
Obwód bioder (cm) | 84-89 | 91-96,5 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129,5-137 |
Długość ramienia (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 90 | 91 | 93 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Obermeyer!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
Rozmiar US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 118 | 123 |
Obwód talii (cm) | 65 | 69 | 71 | 74 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 100 | 105 |
Obwód bioder (cm) | 90 | 94 | 96,5 | 99 | - | 102 | 109 | 114 | 119 | 126 | 131 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 |
Wysokość krocza (cm) – short | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 |
Inseam (cm) - long | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Obermeyer!
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-124 | 127-135 | 137-145 |
Obwód talii (cm) | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96,5-102 | 104-112 | 114-122 |
Obwód bioder (cm) | 84-89 | 91-96,5 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129,5-137 |
Wysokość krocza (cm) – regular | 79 | 80 | 81 | 82,5 | 84 | 84 | 84 |
Wysokość krocza (cm) – short | 74 | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 79 | 79 |
Inseam (cm) - long | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 89 | 89 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz całą kolekcję marki Obermeyer!
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.