Chcesz zamówić artykuł i szukasz swojego rozmiaru? Zapoznaj się z przewodnikami po rozmiarach marki On Running
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Rozmiar EU | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
Rozmiar US | 5-6 | 7-8 | 8,5-9,5 | 10-11 |
Rozmiar UK | 3-4 | 5-6 | 6,5-7,5 | 8-9 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Skarpety do biegania damskie i całą kolekcję marki On Running !
Jednostka miary | Rozmiar | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Rozmiar EU | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
Rozmiar US | 7-8 | 8,5-9,5 | 10-11 | 11,5-12,5 |
Rozmiar UK | 6,5-7,5 | 8-9 | 9,5-10,5 | 11-11,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Skarpety do biegania meskie i całą kolekcję marki On Running !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
Rozmiar US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Rozmiar UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Długość stopy (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Buty do biegania damskie i całą kolekcję marki On Running !
Jednostka miary | Rozmiar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 |
Rozmiar US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
Rozmiar UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Długość stopy (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Buty do biegania meskie i całą kolekcję marki On Running !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 82 | 85-88 | 91-94 | 98-102 | 106-111 |
Obwód talii (cm) | 67 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 |
Obwód bioder (cm) | 90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 114-118 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież damska i całą kolekcję marki On Running !
Jednostka miary | Rozmiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-118 |
Obwód talii (cm) | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101-105 |
Obwód bioder (cm) | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 |
Masz już dopasowany rozmiar! Poznaj teraz szeroką gamę produktów z kategorii Odzież męska i całą kolekcję marki On Running !
Aby właściwie zdjąć miarę, poproś kogoś bliskiego o pomoc! Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.